Usage statistics for wuppertal-steuerrecht.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2026
Erstellt am 01-Jul-2026 00:36 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2026
Summe Anfragen 10831
Summe Dateien 1910
Summe Seiten 6654
Summe Besuche 1246
Total kB Files 24716
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1147
Summe unterschiedlicher URLs 88
Summe unterschiedlicher Verweise 40
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1409
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 15 532
Anfragen pro Tag 361 886
Dateien pro Tag 63 161
Seiten pro Tag 221 623
Sites per Day 38 153
Besuche pro Tag 41 125
kB Files per Day 824 3679
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 17,63% 1910
Code 301 - Moved Permanently 0,26% 28
Code 304 - Not Modified 0,04% 4
Code 400 - Bad Request 1,15% 125
Code 403 - Forbidden 0,76% 82
Code 404 - Not Found 80,16% 8682

Tages-Statistik im Monat Juni 2026

Tages-Statistik im Monat Juni 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 231 2,13% 42 2,20% 84 1,26% 27 2,17% 41 3,57% 394 1,59%
2 82 0,76% 16 0,84% 63 0,95% 22 1,77% 31 2,70% 163 0,66%
3 181 1,67% 25 1,31% 116 1,74% 26 2,09% 37 3,23% 207 0,84%
4 310 2,86% 83 4,35% 98 1,47% 34 2,73% 51 4,45% 468 1,89%
5 178 1,64% 118 6,18% 105 1,58% 39 3,13% 46 4,01% 695 2,81%
6 84 0,78% 43 2,25% 61 0,92% 41 3,29% 49 4,27% 258 1,04%
7 439 4,05% 59 3,09% 310 4,66% 85 6,82% 107 9,33% 436 1,76%
8 611 5,64% 94 4,92% 420 6,31% 125 10,03% 91 7,93% 1154 4,67%
9 739 6,82% 42 2,20% 231 3,47% 36 2,89% 52 4,53% 2926 11,84%
10 188 1,74% 66 3,46% 145 2,18% 63 5,06% 69 6,02% 423 1,71%
11 886 8,18% 33 1,73% 329 4,94% 31 2,49% 55 4,80% 2210 8,94%
12 319 2,95% 86 4,50% 259 3,89% 33 2,65% 34 2,96% 701 2,84%
13 730 6,74% 136 7,12% 227 3,41% 34 2,73% 47 4,10% 3679 14,89%
14 204 1,88% 49 2,57% 160 2,40% 27 2,17% 34 2,96% 423 1,71%
15 321 2,96% 28 1,47% 148 2,22% 27 2,17% 37 3,23% 413 1,67%
16 88 0,81% 29 1,52% 43 0,65% 27 2,17% 39 3,40% 171 0,69%
17 334 3,08% 98 5,13% 139 2,09% 31 2,49% 40 3,49% 772 3,12%
18 63 0,58% 31 1,62% 35 0,53% 22 1,77% 37 3,23% 192 0,78%
19 407 3,76% 58 3,04% 248 3,73% 30 2,41% 35 3,05% 387 1,57%
20 667 6,16% 59 3,09% 278 4,18% 22 1,77% 37 3,23% 1298 5,25%
21 149 1,38% 55 2,88% 71 1,07% 28 2,25% 66 5,75% 401 1,62%
22 517 4,77% 120 6,28% 436 6,55% 42 3,37% 66 5,75% 1317 5,33%
23 266 2,46% 44 2,30% 213 3,20% 48 3,85% 33 2,88% 301 1,22%
24 663 6,12% 31 1,62% 623 9,36% 41 3,29% 38 3,31% 565 2,29%
25 130 1,20% 36 1,88% 89 1,34% 30 2,41% 55 4,80% 324 1,31%
26 229 2,11% 41 2,15% 190 2,86% 36 2,89% 45 3,92% 368 1,49%
27 459 4,24% 149 7,80% 375 5,64% 48 3,85% 68 5,93% 1449 5,86%
28 505 4,66% 161 8,43% 410 6,16% 98 7,87% 153 13,34% 1525 6,17%
29 526 4,86% 45 2,36% 448 6,73% 61 4,90% 75 6,54% 734 2,97%
30 325 3,00% 33 1,73% 300 4,51% 32 2,57% 44 3,84% 365 1,48%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 6 208 1,92% 2 62 3,25% 5 158 2,37% 14 433 1,75%
1 7 216 1,99% 2 65 3,40% 5 155 2,33% 26 792 3,20%
2 16 495 4,57% 5 179 9,37% 12 388 5,83% 47 1402 5,67%
3 13 395 3,65% 2 66 3,46% 10 319 4,79% 20 609 2,46%
4 18 540 4,99% 5 160 8,38% 11 355 5,34% 40 1207 4,88%
5 11 341 3,15% 4 139 7,28% 8 262 3,94% 43 1289 5,21%
6 7 210 1,94% 1 58 3,04% 4 133 2,00% 19 561 2,27%
7 13 408 3,77% 1 43 2,25% 8 256 3,85% 15 462 1,87%
8 12 367 3,39% 3 103 5,39% 5 169 2,54% 20 612 2,47%
9 7 233 2,15% 1 45 2,36% 6 188 2,83% 11 326 1,32%
10 5 163 1,50% 1 46 2,41% 2 74 1,11% 21 631 2,55%
11 10 306 2,83% 1 51 2,67% 5 154 2,31% 19 557 2,25%
12 27 825 7,62% 2 67 3,51% 12 366 5,50% 77 2317 9,37%
13 13 407 3,76% 2 87 4,55% 9 295 4,43% 23 678 2,74%
14 25 770 7,11% 1 33 1,73% 14 433 6,51% 74 2210 8,94%
15 26 807 7,45% 2 74 3,87% 14 437 6,57% 64 1933 7,82%
16 27 830 7,66% 1 56 2,93% 16 481 7,23% 79 2364 9,57%
17 16 507 4,68% 6 193 10,10% 8 247 3,71% 36 1080 4,37%
18 8 240 2,22% 1 34 1,78% 6 188 2,83% 11 333 1,35%
19 17 529 4,88% 2 74 3,87% 11 339 5,09% 41 1236 5,00%
20 22 687 6,34% 2 61 3,19% 10 301 4,52% 46 1372 5,55%
21 13 400 3,69% 2 64 3,35% 8 251 3,77% 15 462 1,87%
22 16 484 4,47% 2 61 3,19% 13 411 6,18% 35 1040 4,21%
23 15 463 4,27% 2 89 4,66% 9 294 4,42% 27 811 3,28%

Top 30 von 88 URLs
# Anfragen kB F URL
1 943 8,71% 2148 8,69% /
2 84 0,78% 209 0,85% /stats/
3 46 0,42% 50 0,20% /zrugjron.php
4 43 0,40% 447 1,81% /webalizer-20251104150928-20251104193549.current
5 43 0,40% 50 0,20% /wiomxgot-20251024020237-20251104150938.php
6 42 0,39% 45 0,18% /wiomxgot-20251023220358.php
7 42 0,39% 44 0,18% /zrugjron-20251023235047.php
8 39 0,36% 36 0,15% /wiomxgot-20251023220358-20251104173049.php
9 30 0,28% 253 1,02% /stats/usage_202606.html
10 26 0,24% 245 0,99% /stats/usage_202603.html
11 24 0,22% 213 0,86% /stats/usage_202602.html
12 24 0,22% 220 0,89% /stats/usage_202604.html
13 24 0,22% 224 0,91% /stats/usage_202605.html
14 23 0,21% 18 0,07% /phpmyadmin/themes/svg_gradient.php
15 23 0,21% 213 0,86% /stats/usage_202601.html
16 21 0,19% 170 0,69% /stats/usage_202512.html
17 19 0,18% 166 0,67% /stats/usage_202511.html
18 12 0,11% 345 1,39% /phpmyadmin/js/get_scripts.js.php
19 12 0,11% 242 0,98% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
20 11 0,10% 68 0,28% /phpmyadmin/doc/html/glossary.html
21 11 0,10% 98 0,40% /phpmyadmin/js/messages.php
22 11 0,10% 1740 7,04% /stats/webalizer.current
23 10 0,09% 353 1,43% /phpmyadmin/doc/html/config.html
24 10 0,09% 79 0,32% /phpmyadmin/doc/html/credits.html
25 10 0,09% 19 0,08% /phpmyadmin/doc/html/developers.html
26 10 0,09% 464 1,88% /phpmyadmin/doc/html/faq.html
27 10 0,09% 139 0,56% /phpmyadmin/doc/html/genindex.html
28 10 0,09% 24 0,10% /phpmyadmin/doc/html/import_export.html
29 10 0,09% 21 0,08% /phpmyadmin/doc/html/other.html
30 10 0,09% 44 0,18% /phpmyadmin/doc/html/transformations.html

Top 10 von 88 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 943 8,71% 2148 8,69% /
2 11 0,10% 1740 7,04% /stats/webalizer.current
3 10 0,09% 464 1,88% /phpmyadmin/doc/html/faq.html
4 43 0,40% 447 1,81% /webalizer-20251104150928-20251104193549.current
5 10 0,09% 353 1,43% /phpmyadmin/doc/html/config.html
6 12 0,11% 345 1,39% /phpmyadmin/js/get_scripts.js.php
7 30 0,28% 253 1,02% /stats/usage_202606.html
8 3 0,03% 250 1,01% /phpmyadmin/doc/html/_static/jquery.js
9 26 0,24% 245 0,99% /stats/usage_202603.html
10 12 0,11% 242 0,98% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php

Top 10 von 40 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 943 8,71% 684 73,47% /
2 30 0,28% 19 2,04% /stats/usage_202606.html
3 84 0,78% 16 1,72% /stats/
4 24 0,22% 16 1,72% /stats/usage_202605.html
5 24 0,22% 14 1,50% /stats/usage_202602.html
6 26 0,24% 14 1,50% /stats/usage_202603.html
7 23 0,21% 12 1,29% /stats/usage_202601.html
8 21 0,19% 11 1,18% /stats/usage_202512.html
9 43 0,40% 11 1,18% /wiomxgot-20251024020237-20251104150938.php
10 46 0,42% 11 1,18% /zrugjron.php

Top 10 von 40 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 943 8,71% 593 66,26% /
2 84 0,78% 47 5,25% /stats/
3 30 0,28% 20 2,23% /stats/usage_202606.html
4 8 0,07% 15 1,68% /phpmyadmin/doc/html/
5 46 0,42% 15 1,68% /zrugjron.php
6 23 0,21% 14 1,56% /stats/usage_202601.html
7 26 0,24% 14 1,56% /stats/usage_202603.html
8 24 0,22% 14 1,56% /stats/usage_202604.html
9 24 0,22% 14 1,56% /stats/usage_202605.html
10 43 0,40% 13 1,45% /wiomxgot-20251024020237-20251104150938.php

Top 30 von 1147 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 524 4,84% 12 0,63% 969 3,92% 1 0,08% 93.123.109.164
2 444 4,10% 205 10,73% 1926 7,79% 12 0,96% 62.138.18.60
3 383 3,54% 0 0,00% 1791 7,25% 1 0,08% 34.18.136.83
4 383 3,54% 0 0,00% 1789 7,24% 1 0,08% 34.48.193.50
5 383 3,54% 0 0,00% 1791 7,25% 1 0,08% 35.234.218.91
6 192 1,77% 0 0,00% 115 0,47% 4 0,32% 20.104.19.65
7 192 1,77% 0 0,00% 116 0,47% 1 0,08% 20.151.206.212
8 192 1,77% 0 0,00% 116 0,47% 3 0,24% 20.226.76.204
9 192 1,77% 0 0,00% 116 0,47% 4 0,32% 20.63.58.40
10 166 1,53% 0 0,00% 72 0,29% 1 0,08% 20.200.209.79
11 151 1,39% 0 0,00% 705 2,85% 1 0,08% 34.104.164.235
12 151 1,39% 0 0,00% 706 2,86% 1 0,08% 34.64.247.254
13 151 1,39% 0 0,00% 66 0,27% 1 0,08% 4.194.23.79
14 151 1,39% 0 0,00% 706 2,86% 1 0,08% 8.228.21.11
15 144 1,33% 0 0,00% 87 0,35% 3 0,24% 23.99.131.37
16 139 1,28% 0 0,00% 649 2,63% 139 11,16% 45.227.253.15
17 135 1,25% 0 0,00% 78 0,32% 2 0,16% 20.206.91.91
18 132 1,22% 0 0,00% 80 0,32% 3 0,24% 20.58.164.80
19 132 1,22% 0 0,00% 81 0,33% 3 0,24% 4.194.3.176
20 122 1,13% 10 0,52% 59 0,24% 1 0,08% 142.248.80.222
21 122 1,13% 10 0,52% 59 0,24% 2 0,16% 208.84.100.173
22 122 1,13% 10 0,52% 59 0,24% 1 0,08% 208.84.100.180
23 122 1,13% 10 0,52% 59 0,24% 1 0,08% 65.110.40.233
24 121 1,12% 9 0,47% 54 0,22% 1 0,08% 208.84.100.196
25 114 1,05% 91 4,76% 572 2,32% 2 0,16% 74.7.241.57
26 108 1,00% 0 0,00% 47 0,19% 1 0,08% 20.151.108.150
27 106 0,98% 0 0,00% 66 0,27% 1 0,08% 91.92.241.254
28 104 0,96% 10 0,52% 51 0,21% 1 0,08% 207.241.173.57
29 104 0,96% 10 0,52% 204 0,83% 1 0,08% 208.84.101.25
30 103 0,95% 2 0,10% 63 0,25% 1 0,08% 162.35.163.99

Top 10 von 1147 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 444 4,10% 205 10,73% 1926 7,79% 12 0,96% 62.138.18.60
2 383 3,54% 0 0,00% 1791 7,25% 1 0,08% 34.18.136.83
3 383 3,54% 0 0,00% 1791 7,25% 1 0,08% 35.234.218.91
4 383 3,54% 0 0,00% 1789 7,24% 1 0,08% 34.48.193.50
5 524 4,84% 12 0,63% 969 3,92% 1 0,08% 93.123.109.164
6 151 1,39% 0 0,00% 706 2,86% 1 0,08% 34.64.247.254
7 151 1,39% 0 0,00% 706 2,86% 1 0,08% 8.228.21.11
8 151 1,39% 0 0,00% 705 2,85% 1 0,08% 34.104.164.235
9 139 1,28% 0 0,00% 649 2,63% 139 11,16% 45.227.253.15
10 114 1,05% 91 4,76% 572 2,32% 2 0,16% 74.7.241.57

Top 11 von 40 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9674 89,32% - (Direct Request)
2 59 0,54% https://www.binance.com
3 41 0,38% www.google.com
4 22 0,20% binance.com
5 6 0,06% https://wpplugin.mazen.fans//wp-login.php
6 6 0,06% https://www.wsr.de//wp-login.php
7 5 0,05% https://www.google.com
8 2 0,02% https://duckduckgo.com/
9 2 0,02% https://www.google.com/
10 1 0,01% https://google.com/
11 1 0,01% https://www.bing.com/

Top 15 von 1409 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2427 22,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
2 818 7,55% Go-http-client/1.1
3 528 4,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0
4 445 4,11% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
5 275 2,54% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot)
6 242 2,23% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 206 1,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36
8 198 1,83% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
9 175 1,62% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 157 1,45% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
11 147 1,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
12 113 1,04% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
13 112 1,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
14 105 0,97% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome
15 100 0,92% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7; rv:132.0) Gecko/20100101 Firefox/132.0

Usage by Country for Juni 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 10831 100,00% 1910 100,00% 24716 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23