Usage statistics for wuppertal-steuerrecht.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2026
Erstellt am 26-Okt-2026 00:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2026
Summe Anfragen 19547
Summe Dateien 9249
Summe Seiten 13319
Summe Besuche 1671
Total kB Files 37087
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1668
Summe unterschiedlicher URLs 88
Summe unterschiedlicher Verweise 48
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 437
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 32 592
Anfragen pro Tag 781 2427
Dateien pro Tag 369 957
Seiten pro Tag 532 1677
Sites per Day 66 290
Besuche pro Tag 66 282
kB Files per Day 1483 3855
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 47,32% 9249
Code 301 - Moved Permanently 0,19% 38
Code 304 - Not Modified 0,03% 5
Code 400 - Bad Request 0,59% 115
Code 403 - Forbidden 5,50% 1075
Code 404 - Not Found 46,27% 9044
Code 405 - Method Not Allowed 0,06% 12
Code 500 - Internal Server Error 0,05% 9

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 221 1,13% 66 0,71% 99 0,74% 29 1,74% 39 2,34% 533 1,44%
2 76 0,39% 30 0,32% 38 0,29% 30 1,80% 43 2,58% 285 0,77%
3 367 1,88% 218 2,36% 279 2,09% 31 1,86% 46 2,76% 2067 5,57%
4 120 0,61% 37 0,40% 84 0,63% 34 2,03% 51 3,06% 378 1,02%
5 298 1,52% 119 1,29% 171 1,28% 43 2,57% 61 3,66% 913 2,46%
6 325 1,66% 121 1,31% 207 1,55% 47 2,81% 71 4,26% 775 2,09%
7 117 0,60% 47 0,51% 81 0,61% 42 2,51% 66 3,96% 450 1,21%
8 693 3,55% 60 0,65% 175 1,31% 55 3,29% 80 4,80% 1154 3,11%
9 526 2,69% 146 1,58% 343 2,58% 116 6,94% 134 8,03% 1572 4,24%
10 588 3,01% 363 3,92% 538 4,04% 282 16,88% 290 17,39% 1042 2,81%
11 246 1,26% 158 1,71% 200 1,50% 161 9,63% 177 10,61% 452 1,22%
12 740 3,79% 142 1,54% 345 2,59% 142 8,50% 158 9,47% 1319 3,56%
13 655 3,35% 100 1,08% 265 1,99% 98 5,86% 111 6,65% 1015 2,74%
14 1477 7,56% 157 1,70% 441 3,31% 147 8,80% 162 9,71% 1359 3,66%
15 388 1,98% 168 1,82% 234 1,76% 41 2,45% 51 3,06% 3855 10,39%
16 1072 5,48% 208 2,25% 472 3,54% 38 2,27% 51 3,06% 1999 5,39%
17 510 2,61% 458 4,95% 481 3,61% 37 2,21% 50 3,00% 1070 2,88%
18 1209 6,19% 957 10,35% 1061 7,97% 40 2,39% 53 3,18% 1907 5,14%
19 1682 8,60% 955 10,33% 1247 9,36% 38 2,27% 45 2,70% 2238 6,03%
20 2427 12,42% 885 9,57% 1677 12,59% 33 1,97% 43 2,58% 2621 7,07%
21 1651 8,45% 878 9,49% 1065 8,00% 44 2,63% 50 3,00% 2650 7,15%
22 841 4,30% 702 7,59% 819 6,15% 39 2,33% 46 2,76% 1840 4,96%
23 1314 6,72% 755 8,16% 1058 7,94% 42 2,51% 52 3,12% 2259 6,09%
24 875 4,48% 714 7,72% 856 6,43% 32 1,92% 41 2,46% 1319 3,56%
25 1129 5,78% 805 8,70% 1083 8,13% 39 2,33% 58 3,48% 2016 5,44%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 21 532 2,72% 14 373 4,03% 18 469 3,52% 50 1249 3,37%
1 17 431 2,20% 14 355 3,84% 15 380 2,85% 50 1248 3,36%
2 40 1000 5,12% 14 370 4,00% 20 511 3,84% 59 1482 4,00%
3 17 435 2,23% 13 327 3,54% 14 352 2,64% 46 1158 3,12%
4 19 477 2,44% 14 350 3,78% 16 402 3,02% 51 1278 3,45%
5 18 455 2,33% 13 338 3,65% 16 418 3,14% 32 793 2,14%
6 48 1218 6,23% 15 395 4,27% 23 583 4,38% 70 1741 4,69%
7 19 493 2,52% 12 307 3,32% 17 447 3,36% 34 858 2,31%
8 19 497 2,54% 16 403 4,36% 17 431 3,24% 47 1171 3,16%
9 20 522 2,67% 13 326 3,52% 19 487 3,66% 33 817 2,20%
10 44 1122 5,74% 16 410 4,43% 25 647 4,86% 157 3921 10,57%
11 23 589 3,01% 14 361 3,90% 17 442 3,32% 49 1214 3,27%
12 20 513 2,62% 13 341 3,69% 17 443 3,33% 37 928 2,50%
13 24 611 3,13% 13 343 3,71% 18 470 3,53% 36 908 2,45%
14 16 413 2,11% 14 350 3,78% 15 380 2,85% 38 944 2,54%
15 48 1207 6,17% 15 380 4,11% 22 557 4,18% 72 1801 4,86%
16 38 964 4,93% 13 327 3,54% 27 694 5,21% 44 1095 2,95%
17 47 1178 6,03% 15 381 4,12% 24 607 4,56% 68 1707 4,60%
18 42 1074 5,49% 13 341 3,69% 27 684 5,14% 41 1021 2,75%
19 49 1235 6,32% 15 389 4,21% 28 716 5,38% 74 1838 4,95%
20 56 1422 7,27% 31 779 8,42% 49 1239 9,30% 184 4598 12,40%
21 61 1540 7,88% 15 388 4,20% 25 637 4,78% 71 1770 4,77%
22 28 714 3,65% 17 449 4,85% 23 596 4,47% 61 1537 4,14%
23 36 905 4,63% 18 466 5,04% 29 727 5,46% 80 2011 5,42%

Top 30 von 88 URLs
# Anfragen kB F URL
1 7968 40,76% 12771 34,43% /
2 101 0,52% 339 0,91% /braloy.php
3 76 0,39% 264 0,71% /stats/
4 63 0,32% 806 2,17% /stats/usage_202609.html
5 58 0,30% 735 1,98% /stats/usage_202601.html
6 58 0,30% 739 1,99% /stats/usage_202603.html
7 58 0,30% 660 1,78% /stats/usage_202610.html
8 56 0,29% 639 1,72% /stats/usage_202512.html
9 55 0,28% 717 1,93% /stats/usage_202511.html
10 55 0,28% 693 1,87% /stats/usage_202602.html
11 55 0,28% 686 1,85% /stats/usage_202605.html
12 55 0,28% 750 2,02% /stats/usage_202608.html
13 54 0,28% 748 2,02% /stats/usage_202604.html
14 53 0,27% 105 0,28% /php.ini
15 53 0,27% 679 1,83% /stats/usage_202607.html
16 52 0,27% 652 1,76% /stats/usage_202606.html
17 19 0,10% 40 0,11% /stats/BPKP_D1R.php
18 12 0,06% 94 0,25% /phpmyadmin/doc/html/credits.html
19 12 0,06% 345 0,93% /phpmyadmin/js/get_scripts.js.php
20 11 0,06% 1340 3,61% /phpmyadmin/doc/html/config.html
21 11 0,06% 93 0,25% /phpmyadmin/doc/html/glossary.html
22 11 0,06% 97 0,26% /phpmyadmin/js/messages.php
23 11 0,06% 866 2,34% /stats/webalizer.current
24 10 0,05% 665 1,79% /phpmyadmin/doc/html/faq.html
25 10 0,05% 202 0,54% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
26 9 0,05% 24 0,06% /phpmyadmin/doc/html/copyright.html
27 9 0,05% 17 0,05% /phpmyadmin/doc/html/developers.html
28 9 0,05% 31 0,08% /phpmyadmin/doc/html/intro.html
29 9 0,05% 19 0,05% /phpmyadmin/doc/html/other.html
30 9 0,05% 21 0,06% /phpmyadmin/js/get_image.js.php

Top 10 von 88 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 7968 40,76% 12771 34,43% /
2 11 0,06% 1340 3,61% /phpmyadmin/doc/html/config.html
3 11 0,06% 866 2,34% /stats/webalizer.current
4 63 0,32% 806 2,17% /stats/usage_202609.html
5 55 0,28% 750 2,02% /stats/usage_202608.html
6 54 0,28% 748 2,02% /stats/usage_202604.html
7 58 0,30% 739 1,99% /stats/usage_202603.html
8 58 0,30% 735 1,98% /stats/usage_202601.html
9 55 0,28% 717 1,93% /stats/usage_202511.html
10 55 0,28% 693 1,87% /stats/usage_202602.html

Top 10 von 42 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7968 40,76% 1231 82,45% /
2 101 0,52% 22 1,47% /braloy.php
3 63 0,32% 19 1,27% /stats/usage_202609.html
4 76 0,39% 15 1,00% /stats/
5 55 0,28% 15 1,00% /stats/usage_202602.html
6 58 0,30% 14 0,94% /stats/usage_202601.html
7 58 0,30% 14 0,94% /stats/usage_202603.html
8 55 0,28% 13 0,87% /stats/usage_202511.html
9 56 0,29% 13 0,87% /stats/usage_202512.html
10 54 0,28% 13 0,87% /stats/usage_202604.html

Top 10 von 43 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7968 40,76% 1115 77,59% /
2 76 0,39% 47 3,27% /stats/
3 101 0,52% 30 2,09% /braloy.php
4 55 0,28% 20 1,39% /stats/usage_202511.html
5 63 0,32% 20 1,39% /stats/usage_202609.html
6 56 0,29% 16 1,11% /stats/usage_202512.html
7 58 0,30% 16 1,11% /stats/usage_202603.html
8 58 0,30% 15 1,04% /stats/usage_202601.html
9 55 0,28% 14 0,97% /stats/usage_202608.html
10 55 0,28% 13 0,90% /stats/usage_202602.html

Top 30 von 1668 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 6561 33,57% 6561 70,94% 9861 26,59% 2 0,12% 149.5.4.135
2 668 3,42% 310 3,35% 2701 7,28% 16 0,96% 62.138.18.60
3 590 3,02% 11 0,12% 284 0,77% 1 0,06% 45.138.12.15
4 558 2,85% 2 0,02% 277 0,75% 2 0,12% 85.137.53.233
5 533 2,73% 8 0,09% 495 1,34% 2 0,12% 35.198.14.227
6 451 2,31% 4 0,04% 483 1,30% 1 0,06% 34.141.102.229
7 451 2,31% 4 0,04% 466 1,26% 1 0,06% 8.229.117.197
8 448 2,29% 4 0,04% 197 0,53% 1 0,06% 34.32.216.134
9 448 2,29% 4 0,04% 494 1,33% 1 0,06% 35.243.155.113
10 443 2,27% 4 0,04% 268 0,72% 2 0,12% 34.94.169.8
11 427 2,18% 4 0,04% 501 1,35% 1 0,06% 34.151.250.141
12 365 1,87% 5 0,05% 167 0,45% 1 0,06% 35.200.19.82
13 277 1,42% 2 0,02% 165 0,45% 1 0,06% 35.216.13.191
14 277 1,42% 2 0,02% 165 0,45% 1 0,06% 35.216.193.118
15 277 1,42% 2 0,02% 166 0,45% 1 0,06% 35.219.239.3
16 276 1,41% 2 0,02% 166 0,45% 1 0,06% 35.219.240.180
17 263 1,35% 193 2,09% 1792 4,83% 2 0,12% 213.209.159.84
18 257 1,31% 0 0,00% 126 0,34% 1 0,06% 34.92.155.175
19 252 1,29% 4 0,04% 278 0,75% 1 0,06% 34.143.191.139
20 225 1,15% 3 0,03% 134 0,36% 3 0,18% 52.231.25.234
21 213 1,09% 3 0,03% 139 0,38% 2 0,12% 35.247.231.45
22 204 1,04% 56 0,61% 2855 7,70% 1 0,06% 77.90.185.122
23 191 0,98% 147 1,59% 1149 3,10% 1 0,06% 213.209.159.133
24 185 0,95% 4 0,04% 82 0,22% 1 0,06% 8.234.174.90
25 174 0,89% 0 0,00% 107 0,29% 3 0,18% 20.53.239.152
26 158 0,81% 6 0,06% 70 0,19% 1 0,06% 45.156.87.102
27 132 0,68% 6 0,06% 79 0,21% 3 0,18% 45.156.87.16
28 121 0,62% 0 0,00% 742 2,00% 121 7,24% 45.227.253.15
29 114 0,58% 0 0,00% 56 0,15% 1 0,06% 62.60.130.198
30 114 0,58% 0 0,00% 56 0,15% 1 0,06% 62.60.130.58

Top 10 von 1668 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 6561 33,57% 6561 70,94% 9861 26,59% 2 0,12% 149.5.4.135
2 204 1,04% 56 0,61% 2855 7,70% 1 0,06% 77.90.185.122
3 668 3,42% 310 3,35% 2701 7,28% 16 0,96% 62.138.18.60
4 263 1,35% 193 2,09% 1792 4,83% 2 0,12% 213.209.159.84
5 191 0,98% 147 1,59% 1149 3,10% 1 0,06% 213.209.159.133
6 121 0,62% 0 0,00% 742 2,00% 121 7,24% 45.227.253.15
7 427 2,18% 4 0,04% 501 1,35% 1 0,06% 34.151.250.141
8 533 2,73% 8 0,09% 495 1,34% 2 0,12% 35.198.14.227
9 448 2,29% 4 0,04% 494 1,33% 1 0,06% 35.243.155.113
10 451 2,31% 4 0,04% 483 1,30% 1 0,06% 34.141.102.229

Top 18 von 48 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11639 59,54% - (Direct Request)
2 4055 20,74% https://tinkr.website/
3 2747 14,05% https://amb888-vip.it.com/
4 416 2,13% https://gmrwowbot.site/
5 311 1,59% https://www.binance.com
6 84 0,43% www.google.com
7 35 0,18% binance.com
8 9 0,05% https://www.google.com/
9 8 0,04% https://www.bing.com/
10 4 0,02% https://acquire.co.in/redirect.php
11 4 0,02% https://each.co.in/redirect.php
12 2 0,01% https://wordpress.org/
13 2 0,01% https://www.google.com
14 2 0,01% https://www.reddit.com/
15 1 0,01% 188.138.11.195
16 1 0,01% https://addurl.in/redirect.php
17 1 0,01% https://duckduckgo.com/
18 1 0,01% https://www.facebook.com/

Top 15 von 437 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2048 10,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 1520 7,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
3 1483 7,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
4 1451 7,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
5 1358 6,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 945 4,83% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
7 675 3,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
8 667 3,41% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
9 589 3,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
10 569 2,91% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.0.0 Safari/537.36
11 558 2,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
12 312 1,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36
13 282 1,44% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
14 263 1,35% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36 [ip:93.41.125
15 217 1,11% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)

Usage by Country for Oktober 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 19547 100,00% 9249 100,00% 37087 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23